Switch&Seal&Bracket自動組裝機
產(chǎn)品特點
![](/images/quan.png)
![](/images/quan.png)
![](/images/quan.png)
![](/images/quan.png)
![](/images/quan.png)
![](/images/quan.png)
![](/images/quan.png)
產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
設備參數(shù)類型 | 參數(shù) |
設備外觀尺寸 | 2400x1200x1600mm |
UPH | ≥1200 |
貼裝精度 | ±0.05mm |
設備故障率 | ≤1.0% |
良率 | 99.95% |
流水線長度 | 2440mm |
流水線寬度 | 100~250mm可調(diào) |
工作面高度 | 900±20mm可調(diào) |
標簽尺寸 | 2x2~40x40mm,雙吸頭 |
彈匣裝料規(guī)格 | 10層Bracket托盤抽拉式取料 |
載具規(guī)格尺寸 | 300mm*200mm*6mm |
電源 | 單相 AC 220V 6KW |
壓縮空氣 | 0.5~0.7 Mpa,100L/min |
功能 | 自動組裝seal+swich+bracket |
上一個產(chǎn)品: 無人化全自動組裝線
下一個產(chǎn)品: 測試組裝一體化自動化線
相關(guān)產(chǎn)品